Die Prüfung der Tapferkeit, 5. December 2016 22:00
Fights 28
 Guarm (Try 1)  73% P0, 00:01:19
 Guarm (Try 1)  73% P0, 00:01:19 Guarm (Try 2)  2% P0, 00:05:05
 Guarm (Try 2)  2% P0, 00:05:05 Guarm (Try 3)  80% P0, 00:01:03
 Guarm (Try 3)  80% P0, 00:01:03 Guarm (Try 4)  00:04:57
 Guarm (Try 4)  00:04:57 Helya (Try 1)  77% P0, 00:02:32
 Helya (Try 1)  77% P0, 00:02:32 Helya (Try 2)  79% P0, 00:02:19
 Helya (Try 2)  79% P0, 00:02:19 Helya (Try 3)  70% P0, 00:03:24
 Helya (Try 3)  70% P0, 00:03:24 Helya (Try 4)  69% P0, 00:03:06
 Helya (Try 4)  69% P0, 00:03:06 Helya (Try 5)  68% P0, 00:03:56
 Helya (Try 5)  68% P0, 00:03:56 Helya (Try 6)  74% P0, 00:03:14
 Helya (Try 6)  74% P0, 00:03:14 Helya (Try 7)  69% P0, 00:03:28
 Helya (Try 7)  69% P0, 00:03:28 Helya (Try 8)  71% P0, 00:03:10
 Helya (Try 8)  71% P0, 00:03:10 Helya (Try 9)  65% P0, 00:04:58
 Helya (Try 9)  65% P0, 00:04:58 Helya (Try 10)  76% P0, 00:02:31
 Helya (Try 10)  76% P0, 00:02:31 Helya (Try 11)  67% P0, 00:03:34
 Helya (Try 11)  67% P0, 00:03:34 Helya (Try 12)  00:07:48
 Helya (Try 12)  00:07:48 Odyn (Try 1)  00:05:34
 Odyn (Try 1)  00:05:34 Guarm (Try 5)  00:03:27
 Guarm (Try 5)  00:03:27Attendees 26
Items 11
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Ango | Handschuhe der gestellten Herausforderung | default | 0 % | 1.00 | 
| Aphroditê | Bleibesohlte Meeresgrundschreiter | default | 0 % | 1.00 | 
| bank | Tuch der vergessenen Seelen | default | 0 % | 0.00 | 
| Donnella | Rostige Val'kyrkettenrüstung | default | 0 % | 150.00 | 
| Elíana | Woge der Gezeiten | default | 0 % | 85.00 | 
| Gürtelbeißer | Bissfeste Gelenkklammern | default | 0 % | 30.00 | 
| Quisel | Geölte Handlappen des Segelmatrosen | default | 0 % | 1.00 | 
| Sane | Blick der Raben | default | 0 % | 1.00 | 
| Satriel | Windgepeitschtes Segeltuch | default | 0 % | 1.00 | 
| Satriel | Gamaschen der Unterweltebenen | default | 0 % | 5.00 | 
| Stacka | Phylakterium der Knechtschaft wider Willen | default | 0 % | 10.00 | 
Adjustments 7
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -4.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Plämi | -4.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Zasori | -4.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Derrion | -4.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Donnella | -4.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Pamphlete | -4.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Gnommorra | -4.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Feydekin | |
|  Hunter | Amazía, Donnella, Endorielle, Gürtelbeißer, Schlumphi, Stacka | |
|  Rogue | Ango, Expelliarmos | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Glattal | |
|  Druid | Elíana, Plämi, Sane, Sómbra | |
|  Death Knight | Gnommorra | |
|  Priest | Muadib, Quisel, Trueleader | |
|  Shaman | Pamphlete, Zasori | |
|  Mage | Satriel | 
