Die Prüfung der Tapferkeit, 14. December 2016 20:43
Fights 2
 Nythendra (Try 1)  00:03:42
 Nythendra (Try 1)  00:03:42Attendees 29
Items 10
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Ango | Handschuhe der gestellten Herausforderung | default | 0 % | 1.00 | 
| Bohni | Zischender Fangzahn | default | 0 % | 55.00 | 
| Expelliarmos | Windgepeitschtes Segeltuch | default | 0 % | 70.00 | 
| Gürtelbeißer | Ungeschmiedeter Titanenstahl | default | 0 % | 25.00 | 
| Jukiro | Goldrunenbeinplatten | default | 0 % | 66.00 | 
| Muckmúck | Blick der Raben | default | 0 % | 1.00 | 
| Nÿla | Hüftgurt des Lichts | default | 0 % | 1.00 | 
| smusi | Verfluchter Eckzahn | default | 0 % | 321.00 | 
| Zasori | Handschutz des Kvaldirpreisers | default | 0 % | 2.00 | 
| Zasori | Eisiger Schneidezahn | default | 0 % | 35.00 | 
Adjustments 3
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elèmént | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh | |
|  Rogue | Ango, Expelliarmos | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Mage | Bohni | |
|  Priest | Chrias, Quisel, Trueleader | |
|  Death Knight | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
|  Paladin | Derrion, Ermanerich, Môbs, Nÿla, Oakeagle | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Pamphlete, Zasori | |
|  Hunter | Endorielle, Estrada, Gürtelbeißer, Schlumphi | |
|  Druid | Muckmúck, Sane, Sómbra, Wilow | 
