Die Prüfung der Tapferkeit, 28. December 2016 21:10
Fights 61
 Drachen des Alptraums (Try 1)  00:04:30
 Drachen des Alptraums (Try 1)  00:04:30 Elerethe Renferal (Try 1)  55% P0, 00:02:28
 Elerethe Renferal (Try 1)  55% P0, 00:02:28 Elerethe Renferal (Try 2)  00:04:37
 Elerethe Renferal (Try 2)  00:04:37 Cenarius (Try 1)  00:04:47
 Cenarius (Try 1)  00:04:47 Xavius (Try 1)  00:05:41
 Xavius (Try 1)  00:05:41 Odyn (Try 1)  00:06:59
 Odyn (Try 1)  00:06:59 Guarm (Try 1)  00:04:28
 Guarm (Try 1)  00:04:28 Der Opernsaal (Try 1)  00:02:26
 Der Opernsaal (Try 1)  00:02:26 Moroes (Try 1)  00:02:05
 Moroes (Try 1)  00:02:05 Der Kurator (Try 1)  00:01:39
 Der Kurator (Try 1)  00:01:39 Schrecken der Nacht (Try 1)  0% P0, 00:03:48
 Schrecken der Nacht (Try 1)  0% P0, 00:03:48 Schrecken der Nacht (Try 2)  00:03:16
 Schrecken der Nacht (Try 2)  00:03:16 Attumen der Jäger (Try 1)  00:01:45
 Attumen der Jäger (Try 1)  00:01:45 Tugendhafte Maid (Try 1)  00:01:55
 Tugendhafte Maid (Try 1)  00:01:55 Medivhs Schemen (Try 1)  00:02:27
 Medivhs Schemen (Try 1)  00:02:27 Manaschlinger (Try 1)  00:02:11
 Manaschlinger (Try 1)  00:02:11 Viz'aduum der Beobachter (Try 1)  00:02:53
 Viz'aduum der Beobachter (Try 1)  00:02:53Attendees 23
Items 10
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Wuodan | Gamaschen der Unerschrockenen | default | 0 % | 1.00 | 
| Oakeagle | Glänzender Val'kyrkürass | default | 0 % | 1.00 | 
| Chrias | Hüftgurt des Lichts | default | 0 % | 1.00 | 
| Satriel | Ring des Aufstiegs zum Ruhm | default | 0 % | 60.00 | 
| Ango | Handgelenksschützer des Himmelsritters | default | 0 % | 1.00 | 
| Sómbra | Tunika aus Helbestienleder | default | 0 % | 65.00 | 
| Muckmúck | Tunika aus Helbestienleder | default | 0 % | 2.00 | 
| Wuodan | Guarms Auge | default | 0 % | 15.00 | 
| Satriel | Windgepeitschtes Segeltuch | default | 0 % | 122.00 | 
| Tuska | Bissfeste Gelenkklammern | default | 0 % | 1.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh | |
|  Rogue | Ango, Expelliarmos | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Priest | Chrias, Trueleader | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Glattal, Môbs, Nÿla, Oakeagle | |
|  Death Knight | Elæs, smusi | |
|  Druid | Liciseril, Muckmúck, Sómbra, Wilow | |
|  Mage | Satriel | |
|  Hunter | Tuska, Wuodan | 

 Il'gynoth, das Herz der Verderbnis (Try 1)
 Il'gynoth, das Herz der Verderbnis (Try 1)