Die Prüfung der Tapferkeit, 4. Januar 2017 19:00
Kämpfe 36
 Odyn (Vers. 1)  00:06:26
 Odyn (Vers. 1)  00:06:26 Guarm (Vers. 1)  00:03:58
 Guarm (Vers. 1)  00:03:58 Helya (Vers. 1)  37% P0, 00:06:06
 Helya (Vers. 1)  37% P0, 00:06:06 Helya (Vers. 2)  65% P0, 00:05:23
 Helya (Vers. 2)  65% P0, 00:05:23 Helya (Vers. 3)  92% P0, 00:00:44
 Helya (Vers. 3)  92% P0, 00:00:44 Helya (Vers. 4)  25% P0, 00:07:01
 Helya (Vers. 4)  25% P0, 00:07:01 Helya (Vers. 5)  17% P0, 00:07:34
 Helya (Vers. 5)  17% P0, 00:07:34 Helya (Vers. 6)  17% P0, 00:07:33
 Helya (Vers. 6)  17% P0, 00:07:33 Helya (Vers. 7)  5% P0, 00:08:18
 Helya (Vers. 7)  5% P0, 00:08:18 Helya (Vers. 8)  69% P0, 00:02:40
 Helya (Vers. 8)  69% P0, 00:02:40 Helya (Vers. 9)  00:08:15
 Helya (Vers. 9)  00:08:15 Nythendra (Vers. 1)  00:03:09
 Nythendra (Vers. 1)  00:03:09 Ursoc (Vers. 1)  00:02:24
 Ursoc (Vers. 1)  00:02:24 Drachen des Alptraums (Vers. 1)  00:02:59
 Drachen des Alptraums (Vers. 1)  00:02:59 Elerethe Renferal (Vers. 1)  00:03:02
 Elerethe Renferal (Vers. 1)  00:03:02 Cenarius (Vers. 1)  00:03:11
 Cenarius (Vers. 1)  00:03:11 Xavius (Vers. 1)  00:04:40
 Xavius (Vers. 1)  00:04:40Teilnehmer 32
Items 17
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Akatesh | Kurze Geschichte der Zeitalter | default | 0 % | 0.00 | 
| Muckmúck | Handschuhe der gestellten Herausforderung | default | 0 % | 1.00 | 
| Feydekin | Mantel der siegreichen Toten | default | 0 % | 1.00 | 
| Muckmúck | Tunika aus Helbestienleder | default | 0 % | 1.00 | 
| Stoffis | Gamaschen der Unterweltebenen | default | 0 % | 1.00 | 
| Muckmúck | Mokassins des stillen Gangs | default | 0 % | 1.00 | 
| Deathknight | Verfluchter Eckzahn | default | 0 % | 1.00 | 
| Oakeagle | Seefächeranhänger | default | 0 % | 1.00 | 
| Ango | Gamaschen mit Saugnapfabdrücken | default | 0 % | 1.00 | 
| Aphroditê | Verkalkte Gelenkklammern | default | 0 % | 1.00 | 
| Ango | Seefächeranhänger | default | 0 % | 10.00 | 
| Nÿla | Ring des Aufstiegs zum Ruhm | default | 0 % | 50.00 | 
| Môbs | Goldrunenbeinplatten | default | 0 % | 121.00 | 
| Aphroditê | Bleibesohlte Meeresgrundschreiter | default | 0 % | 150.00 | 
| Chrias | Gamaschen der Unterweltebenen | default | 0 % | 256.00 | 
| Drîzzit | Rostige Val'kyrkettenrüstung | default | 0 % | 300.00 | 
| Gnommorra | Ungeschmiedeter Titanenstahl | default | 0 % | 400.00 | 
Korrekturen 5
| Grund | Charaktere | Wert | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Stoffis | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Ango | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Môbs | -30.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Wuodan | -20.00 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Hexenmeister | Akatesh, Feydekin | |
|  Jäger | Amazía, Donnella, Endorielle, Estrada, Gürtelbeißer, Schlumphi, Tuska, Wuodan | |
|  Schurke | Ango | |
|  Krieger | Aphroditê, Jukiro | |
|  Priester | Chrias, Trueleader | |
|  Todesritter | Deathknight, Elæs, Gnommorra, smusi | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Môbs, Nÿla, Oakeagle | |
|  Schamane | Drîzzit, Elèmént, Jazz | |
|  Druide | Muckmúck, Sómbra, Wilow | |
|  Magier | Stoffis | 

 Il'gynoth, das Herz der Verderbnis (Vers. 1)
 Il'gynoth, das Herz der Verderbnis (Vers. 1)