Die Prüfung der Tapferkeit, 11. January 2017 20:18
Fights 32
Nythendra (Try 1) 00:02:52
Ursoc (Try 1) 00:02:17
Drachen des Alptraums (Try 1) 00:02:37
Elerethe Renferal (Try 1) 00:02:53
Cenarius (Try 1) 00:02:55
Xavius (Try 1) 00:03:36
Odyn (Try 1) 00:05:26
Guarm (Try 1) 00:03:24
Helya (Try 1) 00:07:51
Attendees 29
Items 17
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Gnommorra | Ketten der Tapferen | default | 0 % | 200.00 |
Ango | Handgelenksschützer des Himmelsritters | default | 0 % | 30.00 |
Schlumphi | Strahlende Seelensabatons | default | 0 % | 1.00 |
Glattal | Gunst der Haupteinheit | default | 0 % | 1.00 |
Donnella | Blick der Raben | default | 0 % | 5.00 |
Quisel | Hüftgurt des Lichts | default | 0 % | 1.00 |
Drîzzit | Windgepeitschtes Segeltuch | default | 0 % | 1.00 |
Jazz | Handschutz des Kvaldirpreisers | default | 0 % | 1.00 |
Schlumphi | Handschutz des Kvaldirpreisers | default | 0 % | 1.00 |
Ango | Verfluchter Eckzahn | default | 0 % | 250.00 |
Elæs | Eisiger Schneidezahn | default | 0 % | 98.00 |
Bohni | Eyasus wilde Mischung | default | 0 % | 0.00 |
Drîzzit | Flasche mit Salzlakenschleim | default | 0 % | 1.00 |
Donnella | Phylakterium der Knechtschaft wider Willen | default | 0 % | 10.00 |
Elíana | Kette aus Schneckenhäusern | default | 0 % | 1.00 |
Oakeagle | Woge der Gezeiten | default | 0 % | 306.00 |
Donnella | Zorn der See | default | 0 % | 220.00 |
Adjustments 2
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -10.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Akatesh, Feydekin | |
Rogue | Ango, Expelliarmos | |
Warrior | Aphroditê | |
Mage | Bohni, Satriel | |
Priest | Chrias, Quisel, Trueleader | |
Death Knight | Deathknight, Elæs, Gnommorra | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Glattal, Nÿla, Oakeagle | |
Hunter | Donnella, Estrada, Schlumphi | |
Shaman | Drîzzit, Elèmént, Jazz, Pamphlete, Zasori | |
Druid | Elíana, Sómbra |