Grabmal Mythic, 18. Oktober 2017 19:06
Kämpfe 32























Teilnehmer 21
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ango | Brandzeichen der unablässigen Qual | Grabmal Mythic | 3 % | 1.00 |
Aphroditê | Helm des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 2 % | 339.00 |
Derrion | Helm des vorherbestimmten Eroberers | Grabmal Mythic | 4 % | 310.00 |
disenchanted | Beinwickel der verschmolzenen Abscheu | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Donnella | Fleischreißende Gamaschen | Grabmal Mythic | 1 % | 5.00 |
Dragongîrl | Knochenstaubverkrustete Armplatten | Grabmal Mythic | 1 % | 60.00 |
Drîzzit | Stulpen des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 4 % | 1.00 |
Elèmént | Kalzifizierte Seepocke | Grabmal Mythic | 1 % | 30.00 |
Feydekin | Talisman der steigenden Flut | Grabmal Mythic | 1 % | 1.00 |
Gnommorra | Brandzeichen der unablässigen Qual | Grabmal Mythic | 3 % | 1.00 |
Linanir | Stulpen des vorherbestimmten Beschützers | Grabmal Mythic | 4 % | 1.00 |
Trueleader | Mythischer Schlüsselstein | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Trueleader | Seidene Handschuhe der Blutwitterung | Grabmal Mythic | 1 % | 0.00 |
Korrekturen 3
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Estrada | -40.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Eisga | -100.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Feydekin, Juró | |
![]() |
Ango | |
![]() |
Aphroditê, Racknog | |
![]() |
Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Oakeagle | |
![]() |
Donnella, Estrada, Schlumphi | |
![]() |
Drîzzit, Elèmént, Linanir | |
![]() |
Eisga | |
![]() |
Elíana, Mávis | |
![]() |
Gnommorra | |
![]() |
Trueleader |