Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 3. January 2017 21:12
Fights 32



















Attendees 21
Items 12
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Ango | Vernarbter Brustharnisch des Grollfangs | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Ango | Kreischender Blutstein | EN Mythic | 1 % | 320.00 |
Aphroditê | Verheerte Samenkapsel | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Aphroditê | Sturmgebeutelte Beinplatten | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Bohni | Uralter traumgewebter Mantel | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Bohni | Anhänger des flüssigen Schreckens | EN Mythic | 2 % | 1.00 |
Chrias | Besudelte Drachenschuppe | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Elèmént | Verfluchte Bärenzahnhalskette | EN Mythic | 1 % | 300.00 |
Feydekin | Teufelsgeblähter Giftbeutel | EN Mythic | 4 % | 1.00 |
Feydekin | Teufelsgeblähter Giftbeutel | EN Mythic | 4 % | 1.00 |
Muckmúck | Bespritzte Blutfellgamaschen | EN Mythic | 1 % | 3.00 |
Muckmúck | Geschärfte Sinne | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Adjustments 3
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -10.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -30.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -20.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Amazía, Donnella, Endorielle, Schlumphi, Stacka | |
![]() |
Ango | |
![]() |
Aphroditê, Jukiro | |
![]() |
Bohni | |
![]() |
Chrias, Trueleader | |
![]() |
Derrion, Glattal, Oakeagle | |
![]() |
Elèmént, Ephy | |
![]() |
Elíana, Muckmúck, Sómbra | |
![]() |
Feydekin | |
![]() |
Gnommorra |