 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 9. January 2017 19:04
 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 9. January 2017 19:04
Fights 9
Attendees 20
Items 12
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Dragongîrl | Konservierte Weltensaat | EN Mythic | 1 % | 25.00 | 
| Stoffis | Uralter traumgewebter Mantel | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Wilow | Schmuddeliger Silberring | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Nÿla | Besudelte Drachenschuppe | EN Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Feydekin | Anhänger des flüssigen Schreckens | EN Mythic | 1 % | 0.00 | 
| Aphroditê | Giftzahnbarbute | EN Mythic | 1 % | 401.00 | 
| Gnommorra | Sturmfurordiamant | EN Mythic | 1 % | 200.00 | 
| Jukiro | Sturmfurordiamant | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Nÿla | Kokon der erzwungenen Einsamkeit | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Wilow | Vernarbter Brustharnisch des Grollfangs | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Wuodan | Büschel Eisenfell | EN Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Jukiro | Büschel Eisenfell | EN Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Feydekin | |
|  Hunter | Amazía, Endorielle, Wuodan | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Nÿla | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Pamphlete, Zasori | |
|  Death Knight | Elæs, Gnommorra | |
|  Druid | Elíana, Wilow | |
|  Priest | Quisel | |
|  Mage | Stoffis | 

 Nythendra (Try 1)
 Nythendra (Try 1)  Elerethe Renferal (Try 1)
 Elerethe Renferal (Try 1)  Ursoc (Try 1)
 Ursoc (Try 1)